Resultado da Timemania hoje: concurso 2470 (19/11/2026)
Atualizado às 03h36 · Fonte: Caixa Econômica Federal
Timemania · concurso 2470 · quinta, 19/11/2026
03040622517179 Ninguém acertou a faixa principal. Próximo prêmio estimado: R$ 30 mi · próximo sorteio: domingo, 22/11
Últimos resultados
Último concurso · Concurso 2470 · 19/11
03040622517179
Concurso 2469 · 17/11
04141516333857
Concurso 2468 · 15/11
03152231384761
Concurso 2467 · 12/11
02111223316567
Concurso 2466 · 10/11
16174849535664
Concurso 2465 · 08/11
04161923646979
Premiação do concurso 2470
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Acumulou |
| 6 acertos | 5 | R$ 42.724,83 |
| 5 acertos | 198 | R$ 1.541,29 |
| 4 acertos | 3.742 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 37.276 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 12.258 | R$ 8,50 |
Premiação do concurso 2469
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Acumulou |
| 6 acertos | 4 | R$ 49.908,58 |
| 5 acertos | 195 | R$ 1.462,52 |
| 4 acertos | 3.954 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 36.129 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9.757 | R$ 8,50 |
Premiação do concurso 2468
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Acumulou |
| 6 acertos | 2 | R$ 105.919,96 |
| 5 acertos | 205 | R$ 1.476,23 |
| 4 acertos | 3.634 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 34.286 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 12.094 | R$ 8,50 |
Premiação do concurso 2467
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Acumulou |
| 6 acertos | 4 | R$ 52.477,76 |
| 5 acertos | 192 | R$ 1.561,83 |
| 4 acertos | 3.780 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 35.631 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 8.125 | R$ 8,50 |
Premiação do concurso 2466
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Acumulou |
| 6 acertos | 6 | R$ 39.040,25 |
| 5 acertos | 203 | R$ 1.648,42 |
| 4 acertos | 3.809 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 37.487 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 10.372 | R$ 8,50 |
Premiação do concurso 2465
| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|---|---|
| 7 acertos | 0 | Acumulou |
| 6 acertos | 6 | R$ 35.794,05 |
| 5 acertos | 232 | R$ 1.322,44 |
| 4 acertos | 4.052 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 37.959 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9.225 | R$ 8,50 |
Fonte: Caixa. Confira sempre o resultado oficial.
Receba as notícias no seu WhatsApp
Grupo gratuito: só o que importa, sem spam.
Perguntas frequentes
Que horas sai o resultado da Timemania?
O sorteio é feito pela Caixa nos dias definidos no calendário oficial, e o resultado é divulgado logo depois. O site confere a Caixa de meia em meia hora e mostra o resultado novo assim que ele sai.
Como conferir meu jogo?
Compare os números do seu volante com as dezenas acima. Você também pode conferir no aplicativo Loterias Caixa ou em qualquer casa lotérica.
Até quando posso retirar o prêmio?
O prazo para resgatar prêmios das loterias da Caixa é de 90 dias corridos, contados a partir da data do sorteio.
Quanto custa apostar na Timemania?
O valor da aposta é definido pela Caixa e pode mudar. Consulte o preço atualizado no site oficial ou na lotérica.